Donors List Donate Us
[2020-2021]
Sl | Name | Address | Amount(Rs.) |
---|---|---|---|
1 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
2 | Molly Chattopadhyay | xxxxx | 10,00,000.00 |
3 | Larry the Bird | ||
4 | Larry the Bird | ||
5 | Larry the Bird | ||
6 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
7 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
8 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
9 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
10 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
11 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
12 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
13 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
14 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
15 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
16 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
17 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
18 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
19 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
20 | Anjana Basu | xxxxx | 36,00,000.00 |
[2021-2022]
Sl | Name | Address | Amount(Rs.) |
---|---|---|---|
1 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
2 | ARG Outlier Media Private Limited | xxxxx | 10,00,000.00 |
3 | Larry the Bird | ||
4 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 10k |
5 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
6 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
7 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
8 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
9 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
10 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
11 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
12 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
13 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
14 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
15 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
16 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
17 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
18 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
19 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
20 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40k |
[2022-2023]
Sl | Name | Address | Amount(Rs.) |
---|---|---|---|
1 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
2 | ARG Outlier Media Private Limited | xxxxx | 10,00,000.00 |
3 | Larry the Bird | ||
4 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 10k |
5 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
6 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
7 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
8 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
9 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
10 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
11 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
12 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
13 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
14 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
15 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
16 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
17 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
18 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
19 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
20 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40k |
[2023-2024]
Sl | Name | Address | Amount(Rs.) |
---|---|---|---|
1 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
2 | ARG Outlier Media Private Limited | xxxxx | 10,00,000.00 |
3 | Larry the Bird | ||
4 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 10k |
5 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
6 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
7 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
8 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
9 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
10 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
11 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
12 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
13 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
14 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
15 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
16 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
17 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
18 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
19 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40,00,000.00 |
20 | Indian Oil Corporation Limited | xxxxx | 40k |